كتابخانه مركزي
معرفي اعضاي فعال كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند در سال تحصيلي 98-97
به مناسبت بيست و هفتمين دوره هفته كتاب جمهوري اسلامي ايران از اعضاي فعال كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند در مراسمي تقدير خواهد شد. كتابخانه مركزي طبق روال هر ساله 100 نفر از اعضاي فعال كتابخانه ها را بر اساس معيارهاي مورد نظر انتخاب و اطلاع رساني نموده و از بيست نفر اول تقدير بعمل مي آيد. امتياز اعضاي كتابخانه هاي دانشگاه از تاريخ 97/07/01 لغايت 98/08/01 براساس شاخصهاي تعداد عناوين مطالعه شده، كاركرد امانت، تمديد و ديركرد مدارك از طريق فرمول زير محاسبه مي شود.
ضريب مقطع*[تعداد روزهاي ديركرد - ( 2 * تعداددفعات تمديد) + ( 5 * تعدادمدارك مطالعه شده)]=امتياز
رتبه در كل اعضا | نام و نام خانوادگي | نوع عضويت | مقطع | مدارك مطالعه شده | دفعات تمديد | ديركرد | امتياز | رتبه در مقطع |
1 | سيده فائزه شواكندي | دانشجو | كارشناسي | 89 | 158 | 36 | 1268.75 | 1 |
2 | مينا نجيب | دانشجو | دكتري حرفه اي | 40 | 245 | 9 | 1021.5 | 1 |
3 | حميده فنودي | دانشجو | كارشناسي | 42 | 166 | 21 | 911.75 | 2 |
4 | الهام امانتي رودي | دانشجو | كارشناسي | 38 | 149 | 33 | 796.25 | 3 |
5 | عليرضا رحماني مطلق | دانشجو | دكتري حرفه اي | 62 | 119 | 20 | 792 | 2 |
6 | حسن حسيني | دانشجو | كارشناسي | 39 | 119 | 0 | 757.75 | 4 |
7 | رضا نعمتي | دانشجو | دكتري حرفه اي | 46 | 153 | 48 | 732 | 3 |
8 | اميرعلي مودي | دانشجو | دكتري حرفه اي | 52 | 112 | 0 | 726 | 4 |
9 | محمد ذال | دانشجو | كارشناسي | 28 | 153 | 42 | 707 | 5 |
10 | خديجه مختاري | دانشجو | دكتري حرفه اي | 39 | 153 | 40 | 691.5 | 5 |
11 | نرگس غني زاده | دانشجو | كارشناسي | 46 | 119 | 84 | 672 | 6 |
12 | سعيده قاسمي | دانشجو | دكتري حرفه اي | 40 | 146 | 49 | 664.5 | 6 |
13 | فرزانه شفيعي | دانشجو | كارشناسي | 28 | 124 | 18 | 647.5 | 7 |
14 | حسين احساني | دانشجو | دكتري حرفه اي | 21 | 169 | 29 | 621 | 7 |
15 | عماد يگانه خراساني | دانشجو | دكتري حرفه اي | 44 | 143 | 93 | 619.5 | 8 |
16 | فرزانه سادات فضائلي | دانشجو | دكتري حرفه اي | 69 | 125 | 188 | 610.5 | 9 |
17 | تارا محسن زاده | دانشجو | دكتري حرفه اي | 33 | 138 | 36 | 607.5 | 10 |
18 | الياس صدوقي راد | دانشجو | دكتري حرفه اي | 51 | 102 | 56 | 604.5 | 11 |
19 | مهتاب عابدي | دانشجو | دكتري حرفه اي | 60 | 131 | 163 | 598.5 | 12 |
20 | ريحانه مقيمي | دانشجو | دكتري حرفه اي | 52 | 73 | 10 | 594 | 13 |
- گروه خبری : اخبار زیرسایت کتابخانه مرکزی
- کد خبر : 34052
کپی لینک کوتاه خبر:
اشتراک گذاری در شبکههای اجتماعی
کلمات کلیدی
نظر دهید